| # | Name | Hindi (हिन्दी) | Diacritical | Linked Dravya |
|---|---|---|---|---|
| 46 | हृद्यगण: | Hrridyagana | Hṛdyagaṇa: | — |
| 47 | अर्शोघ्नगण | Arshoghnagana | Arśoghnagaṇa | — |
| 48 | कुष्ठघ्नगण | Kushthaghnagana | Kuṣṭhaghnagaṇa | — |
| 49 | कण्डूहरगण | Kanduharagana | Kaṇḍūharagaṇa | — |
| 50 | क्रिमिहरगण | Krimiharagana | Krimiharagaṇa | — |
| 51 | स्तन्यजननगण | Stanyajananagana | Stanyajananagaṇa | — |
| 52 | स्तन्यशुद्धिकरणगण | Stanyashuddhikaranagana | Stanyaśuddhikaraṇagaṇa | — |
| 53 | शुक्रजननगण | Shukrajananagana | Śukrajananagaṇa | — |
| 54 | शुक्रशोधनगण | Shukrashodhanagana | Śukraśodhanagaṇa | — |
| 55 | स्नेहोपगगण | Snehopagagana | Snehopagagaṇa | — |
| 56 | स्वेदोपगगण | Svedopagagana | Svedopagagaṇa | — |
| 57 | वमिनिग्रहणगण | Vaminigrahanagana | Vaminigrahaṇagaṇa | — |
| 58 | तृष्णानिग्रहणगण | Trishnanigrahanagana | Tṛṣṇānigrahaṇagaṇa | — |
| 59 | हिध्मानिग्रहणगण | Hidhmanigrahanagana | Hidhmānigrahaṇagaṇa | — |
| 60 | विट्संग्रहणगण | Vitsamgrahanagana | Viṭsaṃgrahaṇagaṇa | — |
Copyright © 2026. All rights reserved. CCRAS DRAVYA