| # | Name | Hindi (हिन्दी) | Diacritical | Linked Dravya |
|---|---|---|---|---|
| 31 | त्रप्वादिगण | Trapvadigana | Trapvādigaṇa | — |
| 32 | लाक्षादिगण | Lakshadigana | Lākṣādigaṇa | — |
| 33 | लघुपञ्चमूल | Laghupanchamula | Laghupañcamūla | — |
| 34 | बृहत्पञ्चमूल | Brihatpanchamula | Bṛhatpañcamūla | — |
| 35 | वल्लीपञ्चमूल | Vallipanchamula | Vallīpañcamūla | — |
| 36 | कण्टकपञ्चमूल | Kantakapanchamula | Kaṇṭakapañcamūla | — |
| 37 | तृणपञ्चमूल | Trinapanchamula | Tṛṇapañcamūla | — |
| 38 | जीवनीयगण | Jivaniyagana | Jīvanīyagaṇa | — |
| 39 | बृंहणीयगण | Brimhaniyagana | Bṛṃhaṇīyagaṇa | — |
| 40 | लेखनीयगण | Lekhaniyagana | Lekhanīyagaṇa | — |
| 41 | भेदनीयगण | Bhedaniyagana | Bhedanīyagaṇa | — |
| 42 | दीपनीयगण | Dipaniyagana | Dīpanīyagaṇa | — |
| 43 | बल्यगण | Balyagana | Balyagaṇa | — |
| 44 | वर्ण्यगण | Varnyagana | Varṇyagaṇa | — |
| 45 | कण्ठ्यगण | Kanthyagana | Kaṇṭhyagaṇa | — |
Copyright © 2026. All rights reserved. CCRAS DRAVYA